Name | Mitgliedschaft | bis | |
---|---|---|---|
Michael Ax | 31.05.2019 | bis 31.05.2019 | |
Andreas Conrad | 31.05.2019 | bis 31.05.2019 | |
Tim Daheim | 31.07.2023 | bis 31.07.2023 | |
Helmut Faber | |||
Ingo Ferber | 12.07.2021 | bis 12.07.2021 | |
Andy Hellen | |||
Daniel Hellen | 13.10.2020 | bis 13.10.2020 | |
Sascha Hellen | CDU | ||
Anna Herwig | |||
Holger Herwig | |||
Hans Peter Isbert | CDU | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 |
Thomas Klinkner | |||
Dr. Hubert Lamberti | 30.06.2018 | bis 30.06.2018 | |
Eric Peiter | |||
Marco Rieder | CDU | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 |
Alfred Schomisch | CDU | ||
Nadine Schwickart-Hein | |||
Benjamin Wendel |